Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Χαλκίδας - ΑΜΛΕΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μετά την είσοδο στην Χαλκίδα από την υψηλή γέφυρα ακολουθείτε τις δημοτικές πινακίδες προς «Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motocross) Δήμου Χαλκιδέων». Η κατεύθυνση είναι προς την Β. Εύβοια.

Συντεταγμένες GPS: Latitude: 38.48529, Longtude: 23.67226

Διαδρομή από Αθήνα προς Πίστα: https://goo.gl/maps/IT8bf

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

BEST WESTERN LUCY HOTEL 4* | 22210-23831-5 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.lucy-hotel.gr
PALIRIA HOTEL 3* | 22210-28001 | Παραλία Χαλκίδας | http://www.paliria-hotel.gr
JOHNS HOTEL 3* | 22210-25486 | Παραλία Χαλκίδας |http://www.johnshotel.com.gr
KENTRIKON HOTEL 2* | 22210-22375 | Παραλία Χαλκίδας |http://www.hotel-kentrikon.com
HARA HOTEL 2* | 22210-76305-6 | Καραμπαμπας (απεναντι) |http://www.harahotel.gr
MORFEAS HOTEL 1* | 22210-24703 | Καραμπαμπας (απεναντι) |http://www.hotelmorfeas.gr
ALMIRA MARE HOTEL 4* | 22210-97100 | Αγιος Μηνας-Δροσια |http://www.almiramare.gr
Avantis Suites Hotel 4* | 22290-64004 | Ερέτρια | www.avantis-hotel.gr
HOTEL LEYKANTI 22210-51875 | Παραλία Λευκαντί |http://www.hotel-lefkadi.gr/
Hotel Philoxenia 22210-53615 | Παραλία Λευκαντί |http://www.hotelphiloxenia.eu/
ΚΥΜΑΤΑ ενοικ. Δωματια | 22210-74724 | Παραλία Χαλκίδας |http://www.kimata.com.gr

Καλό αγώνα και καλή διασκέδαση σε αθλητές, υποστηρικτές και θεατές.

Σας περιμένουμε!!!

ΑΜΛΕΧ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΑΜΟΝΗ | ΩΡΑΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 & ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:30

ΠΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΑ: https://goo.gl/ej48Me

poster 5070 web

30xronia

Newsletter